Tổng quan
ALL-NEW M6 PRO New
Tiện nghi thời thượng
174 / 5,500
Công suất tối đa
(HP/rpm)
(HP/rpm)
270 / 1,400 - 4,500
Mô-men xoắn cực đại
(Nm/rpm)
(Nm/rpm)
699000000
*Đã bao gồm VAT Giá bán áp dụng trong năm 2024
174 / 5,500
Công suất tối đa
(HP/rpm)
(HP/rpm)
270 / 1,400 - 4,500
Mô-men xoắn cực đại
(Nm/rpm)
(Nm/rpm)
799000000
*Đã bao gồm VAT Giá bán áp dụng trong năm 2024
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
VẬN HÀNH MẠNH MẼ NHẤT PHÂN KHÚC VÀ TỐI ƯU NHIÊN LIỆU
Hệ thống truyền động Megawave Power hiệu suất cao
Động cơ 1.5Turbo GDI (Động cơ xăng tăng áp tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp) thế hệ thứ 3 hiệu suất cao cung cấp công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, đồng thời mức tiêu thụ nhiên liệu cũng hết sức ấn tượng chỉ với 7.2L/100km*. Với 3 chế độ lái (ECO, Comfort & Sport) bảo đảm khả năng vận hành êm ái, dễ dàng di chuyển trong thành phố hay trên các chặng hành trình dài.
*Tiêu chuẩn kiểm tra tiêu thụ nhiên liệu NEDC
Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp
Được xếp hạng Top 10 hộp số tốt nhất thế giới.
Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp cung cấp khả năng chuyển số nhanh nhưng vẫn rất mượt mà, ổn định, bền bỉ và hiệu quả.
Bảo Vệ Bạn Trên Mọi Hành Trình
Cấu trúc khung xe chịu lực cao
93% vật liệu cấu thành sử dụng thép cường độ cao, với độ cứng cao nhất đạt đến 1500 Mpa, tương đương với mức của một tàu ngầm hạt nhân. Khung xe cứng cáp đem lại khả năng bảo vệ toàn diện, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.
Thông số sản phẩm
|
1.5T GS | 1.5T GL |
Kích Thước & Trọng Lượng
Kích thước tổng thể | 4,793 × 1,837 × 1,730 | 4,793 × 1,837 × 1,765 |
Chiều dài cơ sở | 2.810 | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 | |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |
Thùng nhiên liệu | 52 | |
Dung tích khoang hành lý | 324 (L) / 1,100 (L): khi gập hàng ghế thứ 3 | |
Trọng lượng không tải | 1.625 | 1.660 |
Động Cơ, Hộp Số & Vận Hành
Loại động cơ / Dung tích xylanh | 1.5T GDI (Động cơ xăng tăng áp tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp) / 1,497 (cc) | |
Công suất cực đại & Mô-men xoắn cực đại (kW (HP)/rpm & Nm/rpm) | 130 (174) / 5,500 270 / 1,400 – 4,500 |
|
Hộp số / Truyền động | Ly Hợp Kép Ướt 7 Cấp / Cầu trước | |
Chế độ lái | ECO / Comfort / Sport | |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | ● |
Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Thanh Xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Phanh đĩa trước / sau | ● | ● |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Trong đô thị / L / 100km) | 9.21 | 9.67 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Ngoài đô thị / L / 100km) | 6.66 | 6.09 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / L / 100km) | 7.6 | 7.22 |
Ngoại Thất
Lốp xe trước / sau | 215/60 R16 | 215/50 R18 |
Mâm Đúc | ● | ● |
Đèn pha Halogen (thông báo đèn mở + đèn chờ dẫn đường) | ● | – |
Đèn pha LED (thông báo đèn mở + đèn chờ dẫn đường + tự điều chỉnh góc chiếu) | – | ● |
Đèn pha tự động | – | ● |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha (HBA) | – | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – | ● |
Đèn sương mù sau | ● | ● |
Đèn hậu LED | ● | Với dải đèn sáng liền mạch |
Gương chiếu hậu chỉnh điện & tích hợp đèn báo rẽ | ● | Tự động gập & tích hợp sấy gương |
Gạt mưa trước tự động | – | ● |
Cửa sổ trời Panorama | – | ● |
Kính cửa sổ hàng ghế hai & ba tối màu | – | ● |
Sấy kính chắn gió sau | ● | ● |
Nội Thất
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình LCD 7″ | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.25″ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; USB; Bluetooth | |
Hệ thống loa | 4 loa với hệ thống điều chỉnh âm thanh DTS | 8 loa với hệ thống điều chỉnh âm thanh DTS |
Hàng ghế 1: TYPE C (1 cổng) & USB (1 cổng) + Phía sau bệ tỳ tay giữa: USB (1 cổng) + hàng ghế 2: USB (1 cổng) + hàng ghế 3: USB (2 cổng) | 6 Cổng | |
Gương chiếu hậu trong: USB (1 cổng) | ● | ● |
Chìa khóa & điều khiển đóng mở từ xa | ● | – |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● |
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● |
Hệ thống lọc bụi mịn PM1.0 | ● | ● |
Cảm biến chất lượng & Làm sạch không khí Ion trong xe | – | ● |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | |
Sấy ghế trước | – | ● |
Hàng ghế hai với ghế Captain và tựa tay | ● | ● |
Hàng ghế ba gập tỉ lệ 60:40 | ● | ● |
Chất liệu ghế | Ghế nỉ | Ghế da |
Tấm che nắng trước | Tích hợp gương | Tích hợp gương & đèn |
Vô Lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển | Chất liệu PU | Bọc da |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | ● |
Đèn trang trí nội thất | – | ● |
An Toàn Chủ Động & An Toàn Bị Động
Túi khí an toàn | 2 | 6 |
Dây đai hàng ghế 1: căng đai tự động & giới hạn lực (x2) | ● | ● |
Dây đai hàng ghế 2: dây đai 3 điểm (x2) | ● | Giới hạn lực |
Dây đai hàng ghế 3: dây đai 3 điểm (x3) | ● | Dây đai ghế bên trái & bên phải giới hạn lực |
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế trước (bằng đèn & âm thanh) | ● | ● |
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế hai (bằng đèn) | – | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế sau (x2 cho hàng ghế 2) | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | ● | ● |
Camera toàn cảnh 360 độ | – | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) |
● | ● |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP) | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) + Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | ● | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● |
Hệ Thống Trợ Lái Nâng Cao (ADAS)
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC) | – | ● |
Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) | – | ● |
Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA) | – | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | ● |
Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB) | – | ● |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | ● |